Rank S 338 レース
的中率42%
回収率73.3%
収支-52,110円
Rank A 1270 レース
的中率33.1%
回収率80.6%
収支-158,380円
Rank B 865 レース
的中率20.1%
回収率61%
収支-235,290円
日付 場 / R ランク 収支 結果 詳細
05-15 桐生 1R B -700 4-5-3
05-15 桐生 2R B -800 2-3-6
05-15 桐生 3R B -700 3-2-1
05-15 桐生 4R B -800 5-3-2
05-15 桐生 5R B -800 5-2-4
05-15 桐生 6R A -600 1-5-2
05-15 桐生 7R B -600 2-1-5
05-15 桐生 8R A -600 3-6-1
05-15 桐生 9R B -700 2-3-4
05-15 桐生 10R B -800 1-2-5
05-15 桐生 11R B -600 1-2-3
05-15 桐生 12R A +140 🎯 1-2-3
05-15 戸田 1R A +940 🎯 1-2-6
05-15 戸田 2R B -600 4-3-5
05-15 戸田 3R B -800 5-2-3
05-15 戸田 4R B -700 3-5-1
05-15 戸田 5R A +1,670 🎯 4-1-3
05-15 戸田 6R B -800 3-2-6
05-15 戸田 7R A -800 1-5-6
05-15 戸田 8R B -800 3-4-6
05-15 戸田 9R A -600 2-4-1
05-15 戸田 10R S -600 3-5-2
05-15 戸田 11R A +160 🎯 1-2-3
05-15 戸田 12R B -800 1-5-3
05-15 江戸川 1R B 0 3-2-1
05-15 江戸川 2R B -800 3-2-4
05-15 江戸川 3R B -800 3-5-2
05-15 江戸川 4R A -600 1-5-2
05-15 江戸川 5R B +2,610 🎯 3-1-5
05-15 江戸川 6R A -600 4-3-2
05-15 江戸川 7R A -600 1-2-4
05-15 江戸川 8R A -800 3-2-4
05-15 江戸川 9R B -600 1-3-4
05-15 江戸川 10R A +130 🎯 1-3-2
05-15 江戸川 11R A -800 1-2-4
05-15 江戸川 12R B 0 5-6-3
05-15 平和島 1R A -600 3-2-4
05-15 平和島 2R A -600 1-3-5
05-15 平和島 3R A -800 2-5-3
05-15 平和島 4R A +3,760 🎯 2-4-5
05-15 平和島 5R B +7,780 🎯 1-2-3
05-15 平和島 6R B -800 1-2-5
05-15 平和島 7R S -600 1-6-2
05-15 平和島 8R B +160 🎯 1-2-3
05-15 平和島 9R B -700 3-5-1
05-15 平和島 10R S -600 2-1-3
05-15 平和島 11R B -800 1-4-2
05-15 平和島 12R B -700 1-6-2
05-15 蒲郡 1R B -800 2-5-6
05-15 蒲郡 2R B +2,030 🎯 2-3-6
05-15 蒲郡 3R B -800 1-2-6
05-15 蒲郡 4R B +350 🎯 2-3-4
05-15 蒲郡 5R A -600 4-5-6
05-15 蒲郡 6R A -600 4-5-1
05-15 蒲郡 7R S +1,090 🎯 1-2-3
05-15 蒲郡 8R A -600 1-3-5
05-15 蒲郡 9R A -600 4-5-3
05-15 蒲郡 10R A -700 1-3-5
05-15 蒲郡 11R A -500 1-2-3
05-15 蒲郡 12R B -800 4-6-2
05-15 常滑 1R A +380 🎯 1-3-2
05-15 常滑 2R A -500 1-3-2
05-15 常滑 3R B +1,860 🎯 1-4-2
05-15 常滑 4R A -500 1-5-3
05-15 常滑 5R S +620 🎯 1-3-6
05-15 常滑 6R A +330 🎯 1-4-3
05-15 常滑 7R S -600 1-6-3
05-15 常滑 8R S -700 4-5-6
05-15 常滑 9R S +840 🎯 1-3-4
05-15 常滑 10R A -120 🎯 1-2-3
05-15 常滑 11R A -600 4-2-3
05-15 常滑 12R B 0 1-2-3
05-15 三国 1R A -600 1-3-5
05-15 三国 2R A -600 2-1-6
05-15 三国 3R B -700 5-3-1
05-15 三国 4R B 0 🎯 1-2-5
05-15 三国 5R A -600 2-1-4
05-15 三国 6R A -800 3-1-4
05-15 三国 7R A +1,030 🎯 4-3-2
05-15 三国 8R S -600 2-3-4
05-15 三国 9R B -800 4-3-1
05-15 三国 10R B -700 2-1-4
05-15 三国 11R A -800 3-4-6
05-15 三国 12R A +610 🎯 1-4-5
05-15 尼崎 1R A -600 4-6-5
05-15 尼崎 2R B -600 1-2-3
05-15 尼崎 3R B -800 2-1-3
05-15 尼崎 4R A -600 2-4-3
05-15 尼崎 5R A -500 4-6-5
05-15 尼崎 6R S -600 4-5-2
05-15 児島 1R S -600 1-5-4
05-15 児島 2R A -600 3-1-6
05-15 児島 3R A -800 4-6-2
05-15 児島 4R A -600 3-2-4
05-15 児島 5R B -70 🎯 1-2-4
05-15 児島 6R A +240 🎯 1-2-3
05-15 児島 7R A -600 4-2-1
05-15 児島 8R S -600 5-4-6
05-15 児島 9R B -800 1-4-2
05-15 児島 10R B -700 1-3-4
05-15 児島 11R B -800 1-5-4
05-15 児島 12R A -800 1-5-3
05-15 徳山 1R S +60 🎯 1-3-2
05-15 徳山 2R A -800 1-2-4
05-15 徳山 3R S -600 1-4-3
05-15 徳山 4R S -600 1-3-5
05-15 徳山 5R B -700 1-5-6
05-15 徳山 6R B +1,890 🎯 1-2-6
05-15 徳山 7R A -70 🎯 1-2-3
05-15 徳山 8R B -270 🎯 1-2-5
05-15 徳山 9R B -800 1-5-2
05-15 徳山 10R A -160 🎯 1-2-3
05-15 徳山 11R A -310 🎯 1-2-3
05-15 徳山 12R B 0 1-2-3
05-15 下関 1R A -600 1-6-5
05-15 下関 2R B +3,090 🎯 1-2-6
05-15 下関 3R A -600 1-5-2
05-15 下関 4R A -600 1-2-4
05-15 下関 5R A -500 4-2-1
05-15 下関 6R A -400 2-5-3
05-15 下関 7R A -500 4-6-1
05-15 下関 8R A +1,270 🎯 1-5-2
05-15 下関 9R S -600 2-1-6
05-15 下関 10R A -600 1-2-4
05-15 下関 11R S +210 🎯 1-2-3
05-15 下関 12R A -120 🎯 1-3-4
05-15 若松 1R A +2,240 🎯 1-4-3
05-15 若松 2R A +1,170 🎯 1-3-6
05-15 若松 3R B -700 4-2-5
05-15 若松 4R A -600 2-4-3
05-15 若松 5R A -260 🎯 1-2-4
05-15 若松 6R B +1,110 🎯 3-4-6
05-15 若松 7R S -600 4-1-6
05-15 若松 8R S -600 2-1-3
05-15 若松 9R A -600 1-5-4
05-15 若松 10R A -800 1-5-3
05-15 若松 11R A +1,020 🎯 1-4-3
05-15 若松 12R B -800 1-2-6
05-15 芦屋 1R B 0 1-3-2
05-15 芦屋 2R B -800 1-2-4
05-15 芦屋 3R B -800 1-5-3
05-15 芦屋 4R B 0 1-3-4
05-15 芦屋 5R B 0 4-2-6
05-15 芦屋 6R B -800 1-3-4
05-15 芦屋 7R B 0 4-2-1
05-15 芦屋 8R B 0 1-4-2
05-15 芦屋 9R B -800 1-4-2
05-15 芦屋 10R A +110 🎯 1-3-5
05-15 芦屋 11R B -800 3-5-6
05-15 芦屋 12R B -800 1-3-6
05-14 桐生 1R B -110 🎯 2-1-4
05-14 桐生 2R B -800 1-2-3
05-14 桐生 3R B -800 4-2-1
05-14 桐生 4R B -700 2-3-1
05-14 桐生 5R B -800 3-5-2
05-14 桐生 6R B -600 5-2-1
05-14 桐生 7R A +1,490 🎯 1-4-3
05-14 桐生 8R A -600 1-4-5
05-14 桐生 9R A -800 1-2-5
05-14 桐生 10R A +840 🎯 1-3-2
05-14 桐生 11R B +30 🎯 1-3-5
05-14 桐生 12R B +300 🎯 1-2-4
05-14 戸田 1R B -700 5-2-4
05-14 戸田 2R A -600 3-5-4
05-14 戸田 3R B +1,130 🎯 3-1-4
05-14 戸田 4R B -700 2-3-1
05-14 戸田 5R A -600 2-4-3
05-14 戸田 6R B -800 4-6-2
05-14 戸田 7R A -600 1-3-5
05-14 戸田 8R B -800 5-2-3
05-14 戸田 9R S -600 4-2-1
05-14 戸田 10R B +3,520 🎯 1-3-5
05-14 戸田 11R A -800 3-5-1
05-14 戸田 12R B +4,340 🎯 4-1-6
05-14 江戸川 1R A +530 🎯 1-3-5
05-14 江戸川 2R B -800 1-5-6
05-14 江戸川 3R B -800 1-5-2
05-14 江戸川 4R B -800 5-2-6
05-14 江戸川 5R B -800 2-1-5
05-14 江戸川 6R B +2,360 🎯 4-2-3
05-14 江戸川 7R A -800 2-5-4
05-14 江戸川 8R A -800 1-5-4
05-14 江戸川 9R A +1,280 🎯 1-4-2
05-14 江戸川 10R A -600 2-1-5
05-14 江戸川 11R B +190 🎯 1-3-2
05-14 江戸川 12R B 0 1-2-6
05-14 平和島 1R B -700 1-4-2
05-14 平和島 2R S -600 4-1-5
05-14 平和島 3R A -800 5-3-1
05-14 平和島 4R A +2,710 🎯 1-3-2
05-14 平和島 5R A -500 1-2-5
05-14 平和島 6R A -600 5-4-1
05-14 平和島 7R A +1,020 🎯 1-2-6
05-14 平和島 8R B -600 1-4-2
05-14 平和島 9R B -700 3-2-5
05-14 平和島 10R B -800 2-5-1
05-14 平和島 11R B -800 6-4-5
05-14 平和島 12R B -600 1-5-2
05-14 蒲郡 1R A -800 1-4-2
05-14 蒲郡 2R B +110 🎯 1-2-3
05-14 蒲郡 3R B -800 1-2-6
05-14 蒲郡 4R A -600 3-5-4
05-14 蒲郡 5R S -500 6-2-1
05-14 蒲郡 6R B +2,510 🎯 2-1-3
05-14 蒲郡 7R A +3,430 🎯 4-6-2
05-14 蒲郡 8R B -600 4-2-5
05-14 蒲郡 9R A +1,750 🎯 2-1-4
05-14 蒲郡 10R A -600 2-4-1
05-14 蒲郡 11R S -10 🎯 1-2-3
05-14 蒲郡 12R B -800 1-2-5
05-14 常滑 1R A -600 1-4-2
05-14 常滑 2R B -800 2-4-1
05-14 常滑 3R B +60 🎯 1-3-2
05-14 常滑 4R S -600 6-3-2
05-14 常滑 5R A -600 5-1-2
05-14 常滑 6R A -40 🎯 1-3-2
05-14 常滑 7R A -500 4-6-1
05-14 常滑 8R B -800 6-3-5
05-14 常滑 9R A -800 1-2-4
05-14 常滑 10R A -430 🎯 1-2-3
05-14 常滑 11R B -800 1-4-5
05-14 常滑 12R A -800 2-3-1
05-14 津 1R A +60 🎯 1-2-4
05-14 津 2R B +740 🎯 1-6-2
05-14 津 3R A +20 🎯 1-2-3
05-14 津 4R A -100 🎯 1-2-5
05-14 津 5R A -600 1-2-4
05-14 津 6R A -600 1-4-6
05-14 津 7R A -500 1-6-3
05-14 津 8R A -800 1-4-5
05-14 津 9R B -200 🎯 1-2-3
05-14 津 10R B 0 1-2-6
05-14 津 11R A -140 🎯 1-3-2
05-14 津 12R B -800 2-1-4
05-14 三国 1R S -500 4-1-3
05-14 三国 2R A -90 🎯 1-2-3
05-14 三国 3R A -600 1-2-4
05-14 三国 4R A +410 🎯 1-3-2
05-14 三国 5R A -600 4-2-1
05-14 三国 6R A -600 5-4-1
05-14 三国 7R A -600 2-1-5
05-14 三国 8R A -600 5-3-2
05-14 三国 9R B +1,490 🎯 1-2-4
05-14 三国 10R A -700 4-1-5
05-14 三国 11R B -700 1-2-5
05-14 三国 12R S -700 3-1-4
05-14 びわこ 1R B -800 1-3-2
05-14 びわこ 2R A -600 1-2-5
05-14 びわこ 3R A -600 5-1-2
05-14 びわこ 4R A -600 1-4-2
05-14 びわこ 5R A +1,310 🎯 1-5-6
05-14 びわこ 6R A +2,200 🎯 2-1-3
05-14 びわこ 7R S -600 1-4-5
05-14 びわこ 8R S -500 1-2-4
05-14 びわこ 9R S -600 1-4-2
05-14 びわこ 10R A 0 🎯 1-3-2
05-14 びわこ 11R A +650 🎯 1-2-5
05-14 びわこ 12R B -40 🎯 1-3-2
05-14 住之江 1R B +480 🎯 1-4-3
05-14 住之江 2R B -800 1-3-4
05-14 住之江 3R B -1,000 1-4-2
05-14 住之江 4R B -800 5-2-4
05-14 住之江 5R A -500 6-4-2
05-14 住之江 6R A +340 🎯 1-2-4
05-14 住之江 7R A +5,950 🎯 1-5-2
05-14 住之江 8R A -600 2-1-3
05-14 住之江 9R B -600 1-2-3
05-14 住之江 10R B -800 1-3-2
05-14 住之江 11R B +550 🎯 1-2-6
05-14 住之江 12R A -800 1-4-2
05-14 児島 1R A +1,430 🎯 3-1-4
05-14 児島 2R S -600 1-4-6
05-14 児島 3R A -700 5-1-3
05-14 児島 4R A -800 1-5-3
05-14 児島 5R S -600 4-1-5
05-14 児島 6R B 0 1-5-2
05-14 児島 7R S -600 1-2-6
05-14 児島 8R A -700 3-1-4
05-14 児島 9R A -800 6-3-2
05-14 児島 10R B -800 1-2-6
05-14 児島 11R A +400 🎯 1-2-3
05-14 児島 12R A -800 1-3-5
05-14 徳山 1R A -500 3-5-1
05-14 徳山 2R S +390 🎯 1-3-5
05-14 徳山 3R A -700 1-4-6
05-14 徳山 4R S +60 🎯 1-2-3
05-14 徳山 5R A -600 1-3-4
05-14 徳山 6R A -800 4-1-5
05-14 徳山 7R A +520 🎯 1-2-5
05-14 徳山 8R B -800 2-6-1
05-14 徳山 9R B -800 3-2-1
05-14 徳山 10R A -200 🎯 1-2-3
05-14 徳山 11R S -600 1-3-6
05-14 徳山 12R A -370 🎯 1-2-3
05-14 下関 1R B -800 1-6-3
05-14 下関 2R B +850 🎯 1-3-5
05-14 下関 3R A +4,850 🎯 3-4-2
05-14 下関 4R S +100 🎯 1-2-3
05-14 下関 5R S +140 🎯 1-4-3
05-14 下関 6R S -600 1-2-4
05-14 下関 7R A +1,170 🎯 3-1-2
05-14 下関 8R A -500 3-6-2
05-14 下関 9R A +140 🎯 1-3-2
05-14 下関 10R A -800 1-4-5
05-14 下関 11R A -600 4-5-3
05-14 下関 12R A -600 1-3-2
05-14 唐津 1R A +1,250 🎯 1-3-2
05-14 唐津 2R A -600 1-5-2
05-14 唐津 3R A -600 1-2-5
05-14 唐津 4R A -600 1-4-3
05-14 唐津 5R B -10 🎯 1-2-3
05-14 唐津 6R S -600 5-6-1
05-14 唐津 7R A -500 3-6-1
05-14 唐津 8R A -600 2-4-3
05-14 唐津 9R S -500 2-1-3
05-14 唐津 10R B -800 1-6-2
05-14 唐津 11R S -600 1-5-3
05-14 唐津 12R A +280 🎯 1-2-5
05-13 桐生 1R A +1,240 🎯 1-3-2
05-13 桐生 2R B -800 3-2-6
05-13 桐生 3R A -600 3-4-2
05-13 桐生 4R B -800 2-3-4
05-13 桐生 5R B -800 3-2-4
05-13 桐生 6R B -800 4-1-3
05-13 桐生 7R A -600 3-1-2
05-13 桐生 8R A -600 5-1-2
05-13 桐生 9R B -800 4-3-5
05-13 桐生 10R B +500 🎯 2-1-3
05-13 桐生 11R B +2,300 🎯 2-1-5
05-13 桐生 12R A -600 1-5-4
05-13 江戸川 1R B -800 3-1-5
05-13 江戸川 2R A -600 3-1-4
05-13 江戸川 4R B -800 1-2-5
05-13 江戸川 5R B 0 1-2-3
05-13 江戸川 6R A -800 2-5-4
05-13 江戸川 7R A -800 3-2-4
05-13 江戸川 8R A -800 3-4-6
05-13 江戸川 9R A -800 5-1-2
05-13 江戸川 10R B -800 1-2-6
05-13 江戸川 11R B 0 6-5-4
05-13 江戸川 12R A -800 1-6-4
05-13 平和島 1R B -600 1-3-5
05-13 平和島 2R A +330 🎯 1-3-4
05-13 平和島 3R A -800 4-6-1
05-13 平和島 4R B +610 🎯 3-5-6
05-13 平和島 5R B -800 3-4-1
05-13 平和島 6R B -800 4-2-1
05-13 平和島 7R A +570 🎯 1-2-4
05-13 平和島 8R A -600 4-3-5
05-13 平和島 9R B 0 4-2-3
05-13 平和島 10R A -800 5-1-2
05-13 平和島 11R B 0 1-3-4
05-13 平和島 12R B -800 1-5-4
05-13 蒲郡 1R A -600 3-2-5
05-13 蒲郡 2R A -600 1-5-4
05-13 蒲郡 3R B +3,000 🎯 1-3-4
05-13 蒲郡 4R A -600 1-2-6
05-13 蒲郡 5R S -500 1-4-6
05-13 蒲郡 6R S +220 🎯 1-2-5
05-13 蒲郡 7R A -600 1-5-4
05-13 蒲郡 8R B -600 1-4-2
05-13 蒲郡 9R S +100 🎯 1-4-3
05-13 蒲郡 10R A -400 4-3-1
05-13 蒲郡 11R A -600 5-6-4
05-13 蒲郡 12R A -500 3-4-1
05-13 常滑 1R S +60 🎯 1-3-2
05-13 常滑 2R B -700 1-6-5
05-13 常滑 3R A +330 🎯 1-3-6
05-13 常滑 4R B 0 4-1-2
05-13 常滑 5R A -600 3-6-1
05-13 常滑 6R A +300 🎯 1-2-3
05-13 常滑 7R B -800 4-1-2
05-13 常滑 8R B -700 2-1-5
05-13 常滑 9R B -600 1-3-5
05-13 常滑 10R A -800 1-2-4
05-13 常滑 11R B -800 1-2-3
05-13 常滑 12R A -350 🎯 1-2-4
05-13 津 1R A +7,330 🎯 3-1-4
05-13 津 2R A -600 3-1-4
05-13 津 3R B 0 1-3-2
05-13 津 4R B -800 3-2-6
05-13 津 5R A -190 🎯 1-2-3
05-13 津 6R A -800 1-3-2
05-13 津 7R A -700 4-3-1
05-13 津 8R A -800 4-3-1
05-13 津 9R B +520 🎯 1-2-4
05-13 津 10R S -190 🎯 1-2-3
05-13 津 11R B -120 🎯 1-2-3
05-13 津 12R B -800 3-2-4
05-13 びわこ 1R A -600 2-3-1
05-13 びわこ 2R B +470 🎯 1-2-4
05-13 びわこ 3R A +1,080 🎯 1-3-4
05-13 びわこ 4R A -600 3-5-2
05-13 びわこ 5R B -700 3-5-2
05-13 びわこ 6R A -800 3-1-4
05-13 びわこ 7R B -700 1-3-6
05-13 びわこ 8R A -600 4-1-5
05-13 びわこ 9R A +210 🎯 1-2-4
05-13 びわこ 10R A +900 🎯 1-3-2
05-13 びわこ 11R A -800 4-1-6
05-13 びわこ 12R A -130 🎯 1-2-3
05-13 住之江 1R A -600 2-1-4
05-13 住之江 2R A -600 2-1-5
05-13 住之江 3R B 0 1-4-5
05-13 住之江 4R A -600 2-3-4
05-13 住之江 5R A -600 4-6-2
05-13 住之江 6R B -800 1-3-5
05-13 住之江 7R B -900 2-4-1
05-13 住之江 8R B +1,950 🎯 1-3-5
05-13 住之江 9R A -600 2-3-1
05-13 住之江 10R B -700 1-2-5
05-13 住之江 11R B -800 1-3-4
05-13 住之江 12R B -800 4-5-6
05-13 鳴門 1R A -600 3-1-4
05-13 鳴門 2R B -700 2-3-1
05-13 鳴門 3R A -500 1-3-5
05-13 鳴門 4R A -800 1-3-5
05-13 鳴門 5R A -800 6-1-2
05-13 鳴門 6R B -700 3-2-5
05-13 鳴門 7R B 0 3-1-4
05-13 鳴門 8R A -600 3-1-4
05-13 鳴門 9R A +1,770 🎯 1-2-6
05-13 鳴門 10R B -800 2-1-5
05-13 鳴門 11R B -800 1-2-4
05-13 鳴門 12R B -800 1-5-3
05-13 児島 1R S -600 1-4-6
05-13 児島 2R B +1,950 🎯 2-3-5
05-13 児島 3R B -800 4-5-2
05-13 児島 4R B +800 🎯 2-1-3
05-13 児島 5R A -600 1-2-4
05-13 児島 6R B -800 4-3-2
05-13 児島 7R A +1,520 🎯 5-4-2
05-13 児島 8R B -800 2-1-3
05-13 児島 9R A +270 🎯 1-3-4
05-13 児島 10R A -600 4-6-1
05-13 児島 11R A +340 🎯 1-3-6
05-13 児島 12R A +280 🎯 1-2-6
05-13 徳山 1R A -600 1-5-3
05-13 徳山 2R A +530 🎯 1-2-6
05-13 徳山 3R A -600 1-5-6
05-13 徳山 4R S -50 🎯 1-2-3
05-13 徳山 5R B -700 1-5-2
05-13 徳山 6R A -600 5-4-1
05-13 徳山 7R A -600 3-2-5
05-13 徳山 8R B -600 3-1-2
05-13 徳山 9R A -130 🎯 1-3-5
05-13 徳山 10R A -600 1-2-3
05-13 徳山 11R A -600 1-2-6
05-13 徳山 12R S -400 1-4-3
05-13 下関 1R S -600 1-2-3
05-13 下関 2R A -600 1-5-6
05-13 下関 3R A -600 5-4-2
05-13 下関 4R A +950 🎯 1-3-2
05-13 下関 5R S -600 2-1-5
05-13 下関 6R A -600 2-3-4
05-13 下関 7R B +800 🎯 1-3-5
05-13 下関 8R S +570 🎯 1-2-5
05-13 下関 9R A +570 🎯 1-2-3
05-13 下関 10R S -500 1-5-6
05-13 下関 11R A -500 1-3-4
05-13 下関 12R A -500 1-3-6
05-13 福岡 1R S -500 1-5-3
05-13 福岡 2R A +30 🎯 1-2-4
05-13 福岡 3R A -500 6-5-1
05-13 福岡 4R B -800 1-2-5
05-13 福岡 5R B +7,170 🎯 5-1-4
05-13 福岡 6R S -600 1-5-3
05-13 福岡 7R A +10 🎯 1-2-5
05-13 福岡 8R A +1,150 🎯 1-3-6
05-13 福岡 9R A +40 🎯 1-4-2
05-13 福岡 10R A -900 1-4-3
05-13 福岡 11R A -600 1-2-3
05-13 福岡 12R A -800 3-1-2
05-13 唐津 1R S +260 🎯 1-2-3
05-13 唐津 2R A +320 🎯 5-1-3
05-13 唐津 3R S -600 1-3-4
05-13 唐津 4R B -800 4-3-2
05-13 唐津 5R B -600 6-4-2
05-13 唐津 6R A +1,280 🎯 1-5-3
05-13 唐津 7R B +1,190 🎯 2-1-5
05-13 唐津 8R B -800 5-1-4
05-13 唐津 9R A -600 1-4-2
05-13 唐津 10R S -600 2-3-4
05-13 唐津 11R B -800 1-6-3
05-13 唐津 12R B -700 1-3-2
05-12 桐生 1R A -700 1-3-5
05-12 桐生 2R S -600 5-4-1
05-12 桐生 3R A +25,380 🎯 1-5-4
05-12 桐生 4R B +4,110 🎯 1-2-5
05-12 桐生 5R B +1,190 🎯 1-4-2
05-12 桐生 6R A -600 1-2-4
05-12 桐生 7R A -600 1-4-2
05-12 桐生 8R B -800 5-4-6
05-12 桐生 9R B +110 🎯 1-3-2
05-12 桐生 10R B -800 1-5-6
05-12 桐生 11R B -800 1-2-5
05-12 桐生 12R B -800 5-1-2
05-12 江戸川 1R A -600 1-3-6
05-12 江戸川 2R A -800 1-3-4
05-12 江戸川 3R A -700 4-2-5
05-12 江戸川 4R B -800 1-4-2
05-12 江戸川 5R B -800 1-6-3
05-12 江戸川 6R B 0 2-3-6
05-12 江戸川 7R B -800 5-2-1
05-12 江戸川 8R B -800 1-5-3
05-12 江戸川 9R A -800 4-1-2
05-12 江戸川 10R A +430 🎯 1-3-2
05-12 江戸川 11R A -800 3-5-1
05-12 江戸川 12R A -800 2-1-4
05-12 平和島 1R A -700 3-1-5
05-12 平和島 2R A +150 🎯 1-3-4
05-12 平和島 3R B -800 6-1-3
05-12 平和島 4R A -600 2-5-3
05-12 平和島 5R A -600 4-3-5
05-12 平和島 6R A -800 1-5-3
05-12 平和島 7R S +630 🎯 1-2-6
05-12 平和島 8R A -600 1-4-6
05-12 平和島 9R B -600 1-2-3
05-12 平和島 10R B -600 3-2-5
05-12 平和島 11R B -800 1-4-2
05-12 平和島 12R B -700 5-1-3
05-12 蒲郡 1R B -600 2-4-1
05-12 蒲郡 2R B +860 🎯 1-5-2
05-12 蒲郡 3R A +1,050 🎯 1-3-5
05-12 蒲郡 4R A -600 3-1-2
05-12 蒲郡 5R S +50 🎯 1-3-2
05-12 蒲郡 6R A -600 5-2-6
05-12 蒲郡 7R S -130 🎯 1-4-2
05-12 蒲郡 8R A -600 5-2-1
05-12 蒲郡 9R S +160 🎯 1-2-3
05-12 蒲郡 10R A -600 1-2-5
05-12 蒲郡 11R A -800 3-1-2
05-12 蒲郡 12R A +210 🎯 1-3-2
05-12 常滑 1R S -600 1-2-4
05-12 常滑 2R A +210 🎯 3-4-5
05-12 常滑 3R B -600 3-5-2
05-12 常滑 4R A -800 5-6-1
05-12 常滑 5R A +1,090 🎯 4-6-2
05-12 常滑 6R A +570 🎯 1-4-2
05-12 常滑 7R A -600 4-1-6
05-12 常滑 8R B -800 5-2-6
05-12 常滑 9R S +1,080 🎯 1-2-3
05-12 常滑 10R A -700 3-1-4
05-12 常滑 11R A -400 1-5-3
05-12 常滑 12R A -700 1-3-6
05-12 津 1R A -150 🎯 1-2-3
05-12 津 2R A -800 6-5-4
05-12 津 3R A +480 🎯 1-2-4
05-12 津 4R B +820 🎯 4-1-5
05-12 津 5R S +480 🎯 1-3-5
05-12 津 6R B 0 1-6-3
05-12 津 7R B -800 3-2-4
05-12 津 8R A -800 3-1-5
05-12 津 9R A -800 2-1-3
05-12 津 10R A -600 1-4-3
05-12 津 11R A -50 🎯 1-3-5
05-12 津 12R A +610 🎯 1-2-4
05-12 びわこ 1R A -600 1-4-5
05-12 びわこ 2R A -600 5-1-2
05-12 びわこ 3R A +1,570 🎯 4-5-3
05-12 びわこ 4R B 0 1-2-3
05-12 びわこ 5R B -800 3-1-2
05-12 びわこ 6R B -800 4-2-3
05-12 びわこ 7R A -210 🎯 1-2-3
05-12 びわこ 8R A -600 1-2-3
05-12 びわこ 9R B -800 3-2-4
05-12 びわこ 10R A -500 1-2-3
05-12 びわこ 11R A -700 1-2-5
05-12 びわこ 12R A +1,150 🎯 1-5-3
05-12 住之江 1R A +420 🎯 1-2-5
05-12 住之江 2R S -600 1-5-6
05-12 住之江 3R S +70 🎯 1-2-4
05-12 住之江 4R A +2,230 🎯 1-3-6
05-12 住之江 5R A +700 🎯 1-5-3
05-12 住之江 6R A +470 🎯 1-4-2
05-12 住之江 7R S -70 🎯 1-3-6
05-12 住之江 8R A -600 1-2-4
05-12 住之江 9R A +390 🎯 1-2-4
05-12 住之江 10R A -600 1-2-3
05-12 住之江 11R A +400 🎯 1-4-2
05-12 住之江 12R A -600 1-3-2
05-12 鳴門 1R A +420 🎯 1-3-4
05-12 鳴門 2R A -600 2-4-1
05-12 鳴門 3R B -800 2-1-6
05-12 鳴門 4R A +3,010 🎯 1-5-3
05-12 鳴門 5R B -800 3-2-5
05-12 鳴門 6R A -800 1-3-6
05-12 鳴門 7R S +250 🎯 1-6-3
05-12 鳴門 8R A -800 5-2-3
05-12 鳴門 9R S -600 6-1-5
05-12 鳴門 10R A -700 1-3-4
05-12 鳴門 11R A -700 1-2-5
05-12 鳴門 12R A -800 1-6-5
05-12 児島 1R B -800 1-6-2
05-12 児島 2R B -800 2-3-4
05-12 児島 3R A -600 3-4-5
05-12 児島 4R B -800 4-2-5
05-12 児島 5R B -600 5-6-4
05-12 児島 6R A -800 4-5-3
05-12 児島 7R B -800 2-3-1
05-12 児島 8R B -800 5-1-2
05-12 児島 9R A +320 🎯 1-2-4
05-12 児島 10R A +220 🎯 3-1-5
05-12 児島 11R A -600 2-5-6
05-12 児島 12R A -600 3-2-5
05-12 徳山 1R S +10 🎯 1-2-4
05-12 徳山 2R S +540 🎯 1-3-2
05-12 徳山 3R S -500 1-2-6
05-12 徳山 4R A -40 🎯 1-3-2
05-12 徳山 5R A -600 1-3-4
05-12 徳山 6R A +1,600 🎯 1-6-4
05-12 徳山 7R A -700 1-3-6
05-12 徳山 8R B +140 🎯 2-1-6
05-12 徳山 9R A +130 🎯 1-4-3
05-12 徳山 10R A -600 5-1-6
05-12 徳山 11R A -500 1-6-2
05-12 徳山 12R B +60 🎯 1-2-4
05-12 若松 1R B -600 2-4-1
05-12 若松 2R B +1,500 🎯 2-1-4
05-12 若松 3R B -600 3-4-1
05-12 若松 4R A -600 2-1-3
05-12 若松 5R B -110 🎯 1-2-4
05-12 若松 6R A -500 2-1-3
05-12 若松 7R A -600 1-2-3
05-12 若松 8R S -600 1-5-3
05-12 若松 9R A +710 🎯 1-3-4
05-12 若松 10R S -600 2-5-3
05-12 若松 11R B -1,000 2-3-1
05-12 若松 12R A -800 3-1-5
05-12 福岡 1R A -800 1-6-2
05-12 福岡 2R A -500 1-4-5
05-12 福岡 3R B -800 2-1-3
05-12 福岡 4R A -600 1-4-2
05-12 福岡 5R B -700 2-6-3
05-12 福岡 6R B -700 1-2-5
