| ゾーン | EV | SD(荒れ度) | アクション |
|---|---|---|---|
| 鉄板 (Ironclad) | 高 | 低 | 厚張り (Bet Big) |
| 穴狙い (Long Shot) | 高 | 高 | 少額分散 (Spread) |
| 危険 (Trap) | 低 | 高 | 見 (Pass) |
| 養分 (Sucker) | 低 | 低 | 見 (Pass) |
| 日付 | 2026-05-04 | 会場 | 児島 (16) |
|---|---|---|---|
| レース | 12R | 発走 | 16:49 |
| データ作成 | 2026-05-04 16:41:59 | ||
| 3連単 |
-- |
払戻 | ¥760 |
|---|---|---|---|
| 人気 | 返 | 状態 | final |
| 更新 | 2026-05-04 23:47:10 | ||
展開の理由:
吉田選手は当地勝率7.41、4コースまくり10.8%と強力。今節も1着を並べており、スリット後の攻め手(Breaker)としてレースを動かす主軸となる。
スリット予測:
123/45の枠なり5艇立て。安定板使用によりスタートのバラつきは抑制されるが、4吉田が0.10近辺の鋭い踏み込みを見せ、内の3土屋を叩いて1藤原にプレッシャーをかける隊形。
支配的メカニズム:
角まくりによる5コース連動(Pattern 4-A)とインの抵抗。4が攻めることで1の懐が空き、5重成のまくり差しが届く物理スジが支配的。
判断根拠:
6号艇欠場の5艇立てレースであり、実力上位の1, 4, 5号艇に人気と期待値が集中している。特有の北東風(横風・追い風)と安定板使用によりインの藤原選手が有利だが、角の吉田選手、展開を突く重成選手の物理スジが明確なため、点数を絞った厚張りが最適と判断。
| SD閾値 | 8.5 | Entropy | 0 |
|---|---|---|---|
| Top1 | 0% | Top5合計 | 0% |
| 勝ち方分布 | 逃げ 65% / 差し 10% / まくり 15% / まくり差し 10% | ||
| ゾーン | EV | SD(荒れ度) | アクション |
|---|---|---|---|
| 鉄板 (Ironclad) | 高 | 低 | 厚張り (Bet Big) |
| 穴狙い (Long Shot) | 高 | 高 | 少額分散 (Spread) |
| 危険 (Trap) | 低 | 高 | 見 (Pass) |
| 養分 (Sucker) | 低 | 低 | 見 (Pass) |
平均オッズ: 19.62
|
藤原 啓史朗
A1 / 岡山 / 50.5kg / 0.0
|
|||
| スタート | 平均 0.12 / 展示 .07 (6.73) | 事故 | F0 / L0 |
|---|---|---|---|
| 勝率 | 6.98 (2連 48.45% / 3連 69.07%) | 機力 | M:21(41.88%) B:39(33.96%) |
| 日 | R | 進入 | ST | 着 |
|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 7 | 2 | 0.14 | 1 |
| 1日目 | 12 | 6 | 0.07 | 3 |
| 2日目 | 8 | 5 | 0.03 | 1 |
| 2日目 | 12 | 4 | 0.10 | 4 |
| 3日目 | 5 | 3 | 0.18 | 5 |
|
林 祐介
A2 / 岡山 / 55.7kg / 0.0
|
|||
| スタート | 平均 0.17 / 展示 .16 (6.80) | 事故 | F0 / L0 |
|---|---|---|---|
| 勝率 | 5.29 (2連 33.33% / 3連 53.33%) | 機力 | M:55(46.02%) B:49(45.71%) |
| 日 | R | 進入 | ST | 着 |
|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 6 | 1 | 0.01 | 1 |
| 2日目 | 4 | 3 | 0.07 | 5 |
| 2日目 | 11 | 4 | 0.05 | 2 |
| 3日目 | 3 | 6 | 0.14 | 2 |
|
土屋 南
B2 / 岡山 / 46.5kg / 0.0
|
|||
| スタート | 平均 0.20 / 展示 .23 (6.87) | 事故 | F0 / L0 |
|---|---|---|---|
| 勝率 | 5.27 (2連 32.94% / 3連 48.24%) | 機力 | M:63(40.18%) B:50(36.54%) |
| 日 | R | 進入 | ST | 着 |
|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 4 | 4 | 0.14 | 6 |
| 1日目 | 9 | 1 | 0.22 | 1 |
| 2日目 | 5 | 6 | 0.10 | 4 |
| 3日目 | 2 | 2 | 0.16 | 3 |
|
吉田 拡郎
A1 / 岡山 / 52.5kg / 0.0
|
|||
| スタート | 平均 0.12 / 展示 .17 (6.91) | 事故 | F0 / L0 |
|---|---|---|---|
| 勝率 | 6.71 (2連 42.45% / 3連 65.09%) | 機力 | M:17(41.03%) B:27(34.95%) |
| 日 | R | 進入 | ST | 着 |
|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 4 | 5 | 0.12 | 5 |
| 1日目 | 12 | 1 | 0.08 | 1 |
| 2日目 | 10 | 6 | 0.09 | 1 |
| 3日目 | 7 | 3 | 0.05 | 4 |
|
重成 一人
A1 / 香川 / 56.3kg / 0.0
|
|||
| スタート | 平均 0.14 / 展示 F.01 (6.92) | 事故 | F0 / L0 |
|---|---|---|---|
| 勝率 | 6.89 (2連 49.48% / 3連 63.92%) | 機力 | M:45(32.14%) B:13(32.71%) |
| 日 | R | 進入 | ST | 着 |
|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 5 | 4 | 0.11 | 4 |
| 1日目 | 10 | 5 | 0.19 | 3 |
| 2日目 | 4 | 6 | 0.04 | 2 |
| 2日目 | 9 | 2 | 0.10 | 2 |
| 3日目 | 8 | 1 | 0.22 | 1 |