| ゾーン | EV | SD(荒れ度) | アクション |
|---|---|---|---|
| 鉄板 (Ironclad) | 高 | 低 | 厚張り (Bet Big) |
| 穴狙い (Long Shot) | 高 | 高 | 少額分散 (Spread) |
| 危険 (Trap) | 低 | 高 | 見 (Pass) |
| 養分 (Sucker) | 低 | 低 | 見 (Pass) |
| 日付 | 2026-02-25 | 会場 | 桐生 (01) |
|---|---|---|---|
| レース | 11R | 発走 | 20:17 |
| データ作成 | 2026-02-25 20:06:25 | ||
| 3連単 |
-- |
払戻 | ¥590 |
|---|---|---|---|
| 人気 | 返 | 状態 | final |
| 更新 | 2026-02-25 23:47:09 | ||
| 判定 | 🎯 的中(買い目に含まれていました) | ||
展開の理由:
展示スタート.04という驚異的な踏み込みを見せており、スリットでの主導権は盤石。当地勝率以上にイン戦の安定感が突出している。
スリット予測:
1コース須藤が先行し、2・3コースが並走して壁を作る枠なり3対2のスリット隊形(5艇立て)。
支配的メカニズム:
完璧な逃げ (Peaceful Run) Pattern 1-A。2コース濱野谷が壁になりつつ差し追走、3コース芝田が外を回して連動するスジ。
判断根拠:
6号艇欠場による5艇立てのレースであり、1コース須藤選手の当地1着率が79.3%と極めて高いことから、イン逃げの信頼度が非常に高い。エントロピーは極めて低く、上位人気への確率集中が顕著な鉄板構成である。
| SD閾値 | 0.45 | Entropy | 0 |
|---|---|---|---|
| Top1 | 0% | Top5合計 | 0% |
| 勝ち方分布 | 逃げ 75% / 差し 12% / まくり 5% / まくり差し 8% | ||
| ゾーン | EV | SD(荒れ度) | アクション |
|---|---|---|---|
| 鉄板 (Ironclad) | 高 | 低 | 厚張り (Bet Big) |
| 穴狙い (Long Shot) | 高 | 高 | 少額分散 (Spread) |
| 危険 (Trap) | 低 | 高 | 見 (Pass) |
| 養分 (Sucker) | 低 | 低 | 見 (Pass) |
平均オッズ: 11.76
|
須藤 博倫
A2 / 埼玉 / 51.0kg / -0.5
|
|||
| スタート | 平均 0.14 / 展示 .04 (6.57) | 事故 | F0 / L0 |
|---|---|---|---|
| 勝率 | 5.74 (2連 32.06% / 3連 49.62%) | 機力 | M:51(36.96%) B:23(49.18%) |
| 日 | R | 進入 | ST | 着 |
|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 11 | 4 | 0.13 | 5 |
| 2日目 | 1 | 4 | 0.13 | 1 |
|
濱野谷 憲吾
A1 / 東京 / 54.3kg / -0.5
|
|||
| スタート | 平均 0.14 / 展示 .08 (6.65) | 事故 | F0 / L0 |
|---|---|---|---|
| 勝率 | 7.02 (2連 50.00% / 3連 68.38%) | 機力 | M:50(27.78%) B:55(28.57%) |
| 日 | R | 進入 | ST | 着 |
|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 7 | 3 | 0.17 | 2 |
| 1日目 | 12 | 1 | 0.22 | 1 |
| 2日目 | 4 | 6 | 0.17 | 4 |
|
芝田 浩治
A2 / 兵庫 / 52.7kg / -0.5
|
|||
| スタート | 平均 0.16 / 展示 .06 (6.60) | 事故 | F0 / L0 |
|---|---|---|---|
| 勝率 | 6.04 (2連 45.31% / 3連 62.50%) | 機力 | M:22(30.95%) B:31(41.67%) |
| 日 | R | 進入 | ST | 着 |
|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 9 | 4 | 0.12 | 6 |
| 2日目 | 7 | 1 | 0.12 | 1 |
|
小林 遼太
B1 / 福岡 / 52.8kg / 0.0
|
|||
| スタート | 平均 0.19 / 展示 .09 (6.68) | 事故 | F0 / L0 |
|---|---|---|---|
| 勝率 | 4.84 (2連 24.42% / 3連 44.19%) | 機力 | M:75(35.29%) B:50(29.82%) |
| 日 | R | 進入 | ST | 着 |
|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 3 | 2 | 0.20 | 1 |
| 1日目 | 8 | 3 | 0.18 | 5 |
|
東口 晃
B1 / 福井 / 53.4kg / -0.5
|
|||
| スタート | 平均 0.17 / 展示 .19 (6.68) | 事故 | F0 / L0 |
|---|---|---|---|
| 勝率 | 4.31 (2連 26.92% / 3連 38.46%) | 機力 | M:42(23.08%) B:64(35.85%) |
| 日 | R | 進入 | ST | 着 |
|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 3 | 1 | 0.21 | 4 |
| 1日目 | 7 | 2 | 0.18 | 6 |
| 2日目 | 2 | 3 | 0.25 | 不 |