| ゾーン | EV | SD(荒れ度) | アクション |
|---|---|---|---|
| 鉄板 (Ironclad) | 高 | 低 | 厚張り (Bet Big) |
| 穴狙い (Long Shot) | 高 | 高 | 少額分散 (Spread) |
| 危険 (Trap) | 低 | 高 | 見 (Pass) |
| 養分 (Sucker) | 低 | 低 | 見 (Pass) |
| 日付 | 2026-02-23 | 会場 | 多摩川 (05) |
|---|---|---|---|
| レース | 12R | 発走 | 16:54 |
| データ作成 | 2026-02-23 16:46:06 | ||
| 3連単 |
-- |
払戻 | ¥890 |
|---|---|---|---|
| 人気 | 返 | 状態 | final |
| 更新 | 2026-02-23 23:47:11 | ||
| 判定 | 🎯 的中(買い目に含まれていました) | ||
展開の理由:
カド位置の山本がスリット先行を狙うが、金子の当地平均STが0.12と速く、展示でも.02をマーク。攻め手としての破壊力よりは、1を牽制して外を連れてくる役割に留まる。
スリット予測:
123/45 の枠なり進入(6欠)。1号艇・金子が主導権を握るスリット隊形。
支配的メカニズム:
イン逃げによる完璧な先マイ(Pattern 1-A)。壁役の2コース、まくり差しを狙う3コースの争いに、実力上位の5コース福田が展開で絡む構成。
判断根拠:
6号艇欠場による5艇立てレースであり、1号艇・金子選手の当地1着率が78.1%と圧倒的。静水面の多摩川かつ1コース有利な風条件下で、物理的に逆転の要素が極めて少ない。上位人気の累積確率が非常に高く、少点数での厚張りが最適な局面。
| SD閾値 | 0.85 | Entropy | 0 |
|---|---|---|---|
| Top1 | 0% | Top5合計 | 0% |
| 勝ち方分布 | 逃げ 75% / 差し 10% / まくり 5% / まくり差し 10% | ||
| ゾーン | EV | SD(荒れ度) | アクション |
|---|---|---|---|
| 鉄板 (Ironclad) | 高 | 低 | 厚張り (Bet Big) |
| 穴狙い (Long Shot) | 高 | 高 | 少額分散 (Spread) |
| 危険 (Trap) | 低 | 高 | 見 (Pass) |
| 養分 (Sucker) | 低 | 低 | 見 (Pass) |
平均オッズ: 8.25
|
金子 拓矢
A1 / 群馬 / 53.1kg / -0.5
|
|||
| スタート | 平均 0.15 / 展示 .02 (6.77) | 事故 | F0 / L0 |
|---|---|---|---|
| 勝率 | 7.79 (2連 66.67% / 3連 80.95%) | 機力 | M:52(40.09%) B:67(31.86%) |
| 日 | R | 進入 | ST | 着 |
|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 4 | 6 | 0.03 | 1 |
| 1日目 | 10 | 2 | 0.09 | 2 |
| 2日目 | 5 | 3 | 0.14 | 1 |
|
柘植 政浩
A2 / 滋賀 / 51.5kg / -0.5
|
|||
| スタート | 平均 0.18 / 展示 .02 (6.70) | 事故 | F0 / L0 |
|---|---|---|---|
| 勝率 | 6.12 (2連 42.98% / 3連 61.40%) | 機力 | M:41(30.90%) B:61(36.89%) |
| 日 | R | 進入 | ST | 着 |
|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 9 | 4 | 0.24 | 4 |
| 2日目 | 6 | 6 | 0.19 | 5 |
|
中辻 博訓
A1 / 福井 / 52.7kg / -0.5
|
|||
| スタート | 平均 0.13 / 展示 .01 (6.81) | 事故 | F0 / L0 |
|---|---|---|---|
| 勝率 | 6.71 (2連 54.07% / 3連 69.63%) | 機力 | M:17(32.86%) B:40(33.33%) |
| 日 | R | 進入 | ST | 着 |
|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 9 | 6 | 0.18 | 6 |
| 2日目 | 8 | 2 | 0.21 | 1 |
|
山本 英志
A2 / 東京 / 51.5kg / -0.5
|
|||
| スタート | 平均 0.15 / 展示 F.01 (6.74) | 事故 | F0 / L0 |
|---|---|---|---|
| 勝率 | 5.31 (2連 33.66% / 3連 50.50%) | 機力 | M:24(29.26%) B:54(33.50%) |
| 日 | R | 進入 | ST | 着 |
|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 2 | 5 | 0.17 | 3 |
| 1日目 | 8 | 2 | 0.09 | 4 |
| 2日目 | 7 | 6 | 0.18 | 4 |
|
福田 宗平
A1 / 大阪 / 52.0kg / -0.5
|
|||
| スタート | 平均 0.14 / 展示 .04 (6.73) | 事故 | F0 / L0 |
|---|---|---|---|
| 勝率 | 6.21 (2連 44.35% / 3連 66.94%) | 機力 | M:67(48.04%) B:83(30.99%) |
| 日 | R | 進入 | ST | 着 |
|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 5 | 3 | 0.22 | 2 |
| 1日目 | 11 | 1 | 0.17 | 1 |
| 2日目 | 3 | 4 | 0.04 | 2 |